Xe bán tải Alter
Trong dòng xe bán tải,
chúng tôi đã có xe
bán tải Alter, đó
là một quan niệm
mới về xe bán tải.Năm 2006, tại triển lãm ô tô Detroit, chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công trong thiết kế xe bán tải và đáp ứng được nhiều đòi hỏi khác nhau của thị trường toàn cầu. Dòng xe bán tải Alter của Gonow là dòng xe bán tải của thế hệ tương lai. Mạnh mẽ, thời trang, từng chi tiết nhỏ đều đợc chăm chút chắc chắn sẽ làm hài lòng sự lựa chọn của khách hàng. Chúng tôi đưa ra các dòng xe bán tải TROY, ALTER,FAN nhằm thoả mãn nhiều sự lựa chọn khác nhau. Cuộc cách mạng trong thiết kế đã làm cho dòng xe của chúng tôi vượt qua được các đối thủ cạnh tranh, trở thành dòng xe bán tải của thế hệ tương lai. Chúng tôi đang làm cho các dòng xe của Gonow ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.
Alter đã được xếp hạng cho thiết kế mới, độc đáo của các nhà sản xuất xe bán tải trên thế giới. Aler cho bạn một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ, mạnh mẽ và thời trang.
Tham số kỹ thuật của Alter
| Loại | GA1021/H6C-1 | GA1021CT/H6C | GA1021/H6C-7 | |
| Tên | Alter | |||
| Hạng mục tiêu chuẩn | Model động cơ | GA491QE | 4JB1 Diesel Turbo and EGR Engine | 4G64S4M |
| Dung tích xy lanh (L) | 2.237 | 2.771 | 2.351 | |
| Công suất định mức (KW) | 75 | 67.6 | 92 | |
| HP | 102 | 92 | 125 | |
| Drive type | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| Điều hoà bảo vệ môi trường | ● | ● | ● | |
| Tay lái trợ lực | ● | ● | ● | |
| Của sổ điện | ● | ● | ● | |
| Khoá cửa điều khiển từ xa | ● | ● | ● | |
| SABS | ● | ● | ● | |
| Đèn LED sau | ● | ● | ● | |
| Ăng ten trên nóc | ● | ● | ● | |
| LCD Screen reverse radar | ● | ● | ● | |
| Công cụ mới | ● | ● | ● | |
| Decoration B(Đèn và Vàng) | ● | ● | ● | |
| Vô lăng có thể thay thế bằng da | ● | ● | ● | |
| Đệm PVC | ● | ● | ● | |
| Ghế ngồi da | ● | ● | ● | |
| CD player | ● | ● | ● | |
| Ánh sáng đèn Diamond crystal lights | ● | ● | ● | |
| Trục bánh xe hợp kim nhôm mới | ● | ● | ● | |
| Kính xanh cách nhiệt | ● | ● | ● | |
| Ga lăng tản nhiệt mặt trước | No.6 | No.6 | No.6 | |
| Hạng mục lựa chọn | Nhựa được nhập từ Thái Lan và được bao phủ phần đuôi | ● | ● | ● |
| Bao phủ toàn thân | ● | ● | ● | |
| Xe bán tải hai cabin | ● | ● | ● | |
| Sơn kim loại | Giá thành không đổi | |||
| Thông số | Kerb mass/Max. Trọng lượng xe(kg) | 1520/2345 | 1750/2575 | |
| Kích thước tổng thể (Dài×Rộng×Cao) (mm) | 5155/1690/1710 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3025 | |||
| Track (Trước/Sau) (mm) | 1445/1430 | 1475/1480 | ||
| Giảm sóc trước (mm) | 840 | |||
| Giảm sóc sau (mm) | 1290 | |||
| Khoảng cách gầm xe đến mặt đường nhỏ nhất (mm) | 185 | 210 | ||
| Quy cách lốp | 215/75R15 | P235/75R15 | ||
Xe bán tải AlterTrở về >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Xe bán tải Alter(1)
Xe bán tải Alter(2)
Xe bán tải Alter(3)
Xe bán tải Alter(4)
Alter(5)
Alter(6)
Alter(7)
Alter(8)
