Xe thể thao đa dụng SUV GX6:
Dòng xe đa dụng thể
thao SUV của Gonow
bao gồm SUV GX6, SUV
Jetsar, SUV New Jetstar.
Gonow đã hoàn thành
việc thiết kế mới cho
dòng xe đa dụng thể
thao SUV năm 2006.
Chúng tôi đã tiếp thu
và học tập các mẫu
xe mới trên khắp thế
giới. Các dòng xe SUV
của Gonow như SUV GX6,
SUV Jetsar, SUV New
Jetstar có cơ cấu lái
mới, phong cách mới,
hệ thống giảm sóc mới
và hệ thống phanh mới,
tất cả những yếu tố
đó đã cải thiện những
hạn chế của các đời
xe trước. Dòng xe SUV
của Gonow mạnh nhất
và nhanh nhất trong
các dòng xe SUV trước
đây của Trung Quốc.
Xe với độ thoải mái
và tiện nghi hoàn hảo,
không gian trong xe
rộng rãi làm bạn hài
lòng và điều quan trọng
hơn đó là nó an toàn
hơn.
Tất cả các dòng xe
SUV của Gonow đều được
lắp đặt động cơ Mitsubishi
4G64 Multi -point EFI
Gasoline Engine, đã
thông qua kiểm tra
an toàn của chính phủ
Trung Quốc. Tấm chắn
nằm liền trong xe làm
giảm lực khi va chạm,
làm cho xe có cái nhìn
mỹ quan. Ghế ngồi bằng
da thật chỉ có thể
tìm thấy trong các
đời xe cao cấp nhưng
bạn có thể nhìn thấy
nó ở dòng xe SUV GX6
của chúng tôi. Màn
hình DVD lớn với hi-stereo
4 speakers làm cho
chất lượng âm thanh
giống như phòng hoà
nhạc. Dòng xe đa dụng
thể thao SUV GX6 sẽ
mang đến cho bạn nhiều
điều hơn thế nữa trên
những cung đường phức
tạp, nó thực sự trở
thành một phần không
thể thiếu được trong
cuộc sống của bạn.
Tham số kỹ thuật của GX6
| Loại | GA6461/B3BM | GA6461/H3BM | GA6461/H3BWM | |
| Tên | GX6 | |||
| Hạng mục tiêu chuẩn | Model động cơ | GA491QE Multi-point EFI Gasoline Engine | Mitsubishi 4G64Multi-point EFI Gasoline Engine | Mitsubishi 4G64Multi-point EFI Gasoline Engine |
| Dung tích xylanh (L) | 2.237 | 2.351 | 2.351 | |
| Công suất giới hạn (KW) | 75 | 92 | 92 | |
| Mã lực | 102 | 125.12 | 125.1 | |
| Drive type | 4×2 | 4×2 | 4×4 | |
| Quy cách lốp | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | |
| Ga lăng tản nhiệt kiểu P | ● | ● | ● | |
| Nhíp gầm xe Helix với 5 thanh liên kết | Kỹ thuật của Mitsubishi | —— | ||
| Nhíp gầm xe bằng thép thanh | Kỹ thuật của Mitsubishi | —— | Kỹ thuật của Mitsubishi | |
| MABS | ● | ● | ● | |
| Kiểu phanh: phanh đĩa trước, phanh trống sau | —— | —— | —— | |
| Kiểu phanh: phanh đĩa trước, phanh đĩa sau | ● | ● | ● | |
| Điều hoà trung tâm | ● | ● | ● | |
| Tay lái trợ lực | ● | ● | ● | |
| Yada decoration ( Black ) | ● | ● | ● | |
| Cửa sổ điện | ● | ● | ● | |
| Khoá cửa điều khiển từ xa | ● | ● | ● | |
| Màn hình LCD Screen reverse radar | —— | ● | ● | |
| Bảng điều khiển cao cấp | ● | ● | ● | |
| Ghế giả da | ● | —— | —— | |
| Ghế da | —— | ● | ● | |
| CD player | ● | —— | —— | |
| DVD player | —— | ● | ● | |
| Ăng ten trên nóc | ● | ● | ● | |
| Vô lăng có thể thay thế bằng da | ● | ● | ● | |
| Tấm đệm hàng dệt kim | ● | ● | ● | |
| Gương chiếu hậu Turnable power | ● | ● | ● | |
| Hydraulic knighthead to the bonnet | ● | ● | ● | |
| Trục xe hợp kim nhôm | ● | ● | ● | |
| Ánh sáng Diamond crystal | ● | ● | ● | |
| Extending wheel malding | ● | ● | ● | |
| Body guard plate | ● | ● | ● | |
| Body step pedal | ● | ● | ● | |
| Đèn phanh | ● | ● | ● | |
| Giá hành lí sang trọng | ● | ● | ● | |
| Thanh gạt nước sau | ● | ● | ● | |
| Rửa kính cửa sau | ● | ● | ● | |
| Kính sương mù sau | ● | ● | ● | |
| Kính chống bụi bẩn cho cửa sau, cửa sổ sau và kính chắn gió | ● | ● | ● | |
| Phần đuôi kiêu P | ● | ● | ● | |
| Hạng mục lựa chọn | Webster Sunroof | ● | ||
| Túi khí (đơn) | ● | |||
| Điều khiển tay phải cho Ga lăng tản nhiệt mặt trước và lắp đặt ánh sáng mầu | ● | —— | ||
| Động cơ Diezel dẫn động 4 bánh (Khung gầm của Mitsubishi) | ● | |||
| Sơn kim loại | Không phải thêm tiền | |||
| Tham số | Kerb mass/Max. Trọng lượng xe (kg) | 1665/2190 | ||
| Kích thước tổng thể (Dài ×Rộng ×Cao) (mm) | 4940/1766/1860 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2760 | |||
| Track (Trước/sau) (mm) | 1475/1480 | |||
| Giảm sóc trước (mm) | 952 | |||
| Giảm sóc sau (mm) | 1228 | |||
| Khoảng cách gầm xe đến mặt đường nhỏ nhất (mm) | 210 | |||
| Quy cách lốp | 215/75R15 ,P235/75R15 | |||
Xe thể thao đa dụng SUV GX6Trở về >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
SUV GX6 (1)
SUV GX6 (2)
SUV GX6 (3)
SUV GX6 (4)
GX6 (5)
GX6
(6)
GX6 (7)
GX6 (8)
