Xe Minibus của Gonow
Xe Minibus GA6530 được sản xuất bởi nhà sản xuất ô tô Trung Quốc – Gonow. Xe được thiết kế dành cho cả thị trường trong và ngoài nước. Đường cong thân xe tạo cho bạn cảm giác mạnh mẽ. Xe Minibus của Gonow là dòng xe của quảng đại khách hàng trên thế giới. Xe có các đặc điêm sau:(1) Xe Minibus GA6530 có không gian rộng rãi bên trong, với 14 chỗ ngồi
(2) Với hai gam mầu được lắp đặt là mầu xanh và mầu sáng, tạo cho bạn có cảm giác rộng rãi hơn.
(3) Có các lỗ thông khí với bên ngoài tạo cho bạn cảm giác thông thoáng.
(4) Đầu xe được thiết kế theo mẫu của năm 2006.
(5) Động cơ GA491 gasoline-powered 2.237L, 4 xy lanh, với hệ thống làm lạnh nước, công suất 75 KW.
Cấu tạo của xe cụ thể như sau:
| Tham số kỹ thuật của Minibus | ||
| Loại | GA6530 | |
| Tên | Minibus | |
| Hạng mục tiêu chuẩn | Model động cơ | GA491QE Multi-point EFI Gasoline Engine |
| Dung tích xy lanh (L) | 2.237 | |
| Công suất giới hạn (KW) | 75 | |
| Mã lực | 102 | |
| Drive type | 4×2 | |
| Quy cách lốp | 195/70R15C | |
| MABS | ● | |
| Động cơ 491 gasoline | ● | |
| Cần gạt nước sau | ● | |
| Rửa kính sau | ● | |
| Đèn phanh E-mark | ● | |
| Reading light E-mark | ● | |
| Gương ngoài với đèn xin nhan E-mark | ● | |
| Gương trong phía sau với đèn xin nhan E-mark | ● | |
| Gương quan sát phía sau E-mark | ● | |
| Đai an toàn của E-mark | ● | |
| Hệ thống gương dành cho xe loại lớn của E-mark | ● | |
| Kính tự động chống sương mù cho của phía sau | ● | |
| Cửa sổ điện | ● | |
| CD player with Radio | ● | |
| 6 speakers | ● | |
| Cluster instrument | ● | |
| Ăng ten nóc xe | ● | |
| Đường ống dẫn khí tĩnh | ● | |
| Tay lái trợ lực | ● | |
| Ổ trục bánh xe 5 lỗ | ● | |
| Chụp ổ trục nhựa của Gonow | ● | |
| Vô lăng có thể thay thế bằng da | ● | |
| Cần số được bao bọc bằng da | ● | |
| Miếng đệm PVC | ● | |
| Điều hoà | ● | |
| Hạng mục lựa chọn | Ổ trục hợp kim nhôm | ● |
| Vô lăng có thể thay đổi | ● | |
| Tay lái phải | ● | |
| Sơn kim loại | Không thêm tiền | |
| Tham số | Kerb mass/Max. Trọng lượng xe (kg) | 1765/2935 |
| Kích thước tổng thể (dài ×rộng ×cao ) (mm) | 5280×1700×2265 | |
| Wheel Base (mm) | 2890 | |
| Track (trước/ sau) (mm) | 1450/1430 | |
| Giảm sóc trước (mm) | 1250 | |
| Giảm sóc sau (mm) | 1140 | |
| Khoảng cách gầm xe đến mặt đường nhỏ nhất (mm) | 155 | |
| Tốc độ cao nhất | 120km/h | |
| Số ghế | 15 | |
Xe Minibus
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Xe Minibus
Xe Minibus GA6530
Xe Minibus GA6530
Xe Minibus GA6530
Xe Minibus GA6530
Xe Minibus GA6530
Xe Minibus GA6530
Xe Minibus GA6370
Xe Minibus GA6530
GA6530
GA6530
GA6530
