Xe bán tải TROY
Xe bán tải Troy của Gonow với động cơ mạnh mẽ, dáng xe khoẻ khoắn chắc chắn sẽ làm bạn yêu thích. Khi bạn lái xe trên mọi địa hình đồi dốc hay đường bằng phẳng, có tải trọng hay không có tải trọng , dòng xe bán tải Troy đều có thể bảo đảm cho bạn cảm giác thoải mái khi lái xe. Cho đến nay, Gonow đã đưa ra thị trường các dòng xe 5-speed manual, 4X4 , 4X2, lắp đặt động cơ 4G64Multi-point EFI của Mitsubishi. Xe bán tải Troy thiết kế hoàn hảo, nội thất hoàn mỹ với các phụ kiện đẹp, ghế ngồi được thiết kế tạo cho bạn cảm giác cực kỳ thoải mái trong quá trình lái xe. Chúng tôi đã lái thử xe bán tải Troy từ Tây Tạng đến Thượng Hải, Troy đã làm mọi người kinh ngạc bởi sức mạnh của nó trên các địa hình bùn đất hay đường cao tốc. Trên những cung đường khó đi, địa hình không bằng phẳng, hệ thống giảm sóc của xe vẫn tạo cho bạn cảm giác thăng bằng ổn định khi lái xe.Dòng xe bán tải Troy được sản xuất bởi nhà sản xuất xe bán tải và xe SUV Gonow, Trung Quốc. Đây là dòng xe bán tải với chất lượng ưu việt, tiện nghi hoàn hảo. Dòng xe bán tải Troy là của Gonow và đó là dòng xe tuyệt vời nhất.
| Tham số kỹ thuật của Troy | ||||
| Loại | GA1021/H4BWM | GA1020C/B4Q | GA1021/H4X | |
| Tên | TROY | |||
| Hạng mục tiêu chuẩn | Model động cơ | Động cơ khí đốt 4G64Multi-point EFI của Mitsubishi | Động cơ Diezel 4JB1 | Động cơ khí đốt GA491QE Multi-point EFI |
| Dung tích xy lanh (L) | 2.351 | 2.771 | 2.237 | |
| Công suất định mức (KW) | 92 | 57 | 75 | |
| (HP) | 125.12 | 77.52 | 102 | |
| Quy cách lốp | 235/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | |
| Drive type | 4×4 | 4×2 | 4×2 | |
| Khung gầm | Kỹ thuật của Mitsubishi | Kỹ thuật của ISUZU | (kỹ thuật của ISUZU) | |
| Kiểu phanh: đĩa trước, đĩa sau | —— | ● | ● | |
| Kiểu phanh: đĩa trước, đĩa sau | ● | —— | —— | |
| MABS | ● | ● | ● | |
| Galăng tản nhiệt trước Popular upright | ● | ● | ● | |
| Điều hoà trung tâm | ● | ● | ● | |
| Tay lái trợ lực | ● | ● | ● | |
| Lắp đặt mầu sắc của đèn | —— | ● | —— | |
| Lắp Yada (A) | ● | —— | ● | |
| Của sổ điện | ● | ● | ● | |
| Ghế ngồi vải | —— | ● | ● | |
| Ghế ngồi da | ● | —— | ● | |
| Radio cassette | —— | ● | —— | |
| CD player | ● | —— | ● | |
| Khoá cửa điều khiển từ xa | ● | ● | —— | |
| Kính chiếu hậu điện | ● | —— | ● | |
| Ăng ten điều khiển tay | —— | ● | —— | |
| Ăng ten trên nóc | ● | —— | ● | |
| Cơ cấu lái 4 kỳ | —— | ● | —— | |
| Vỏ bọc da | ● | —— | ● | |
| Miếng đệm nhựa | ● | ● | ● | |
| Đĩa thép | —— | ● | —— | |
| Trục bánh xe hợp kim nhôm | ● | —— | ● | |
| Ánh sáng đèn Crystal diamond head lights | ● | ● | ● | |
| Hạng mục lựa chọn | Thùng xe đặc biệt dài | —— | ● | ● |
| Bàn đạp hợp kim nhôm cho xe cabin đôi 4X4 và có thể dùng cho xe 4X2 | ● | ● | ● | |
| Đèn LED sau | ● | ● | ● | |
| DVD player | ● | —— | ● | |
| Nhựa được nhập từ Thái Lan và được bao phủ phần đuôi | ● | ● | ● | |
| Bao phủ toàn thân | ● | ● | ● | |
| Ga lăng tản nhiệt kiểu P | ● | ● | ● | |
| VCD player | ● | ● | ● | |
| Galăng tản nhiệt kiểu P chỉ áp dụng cho tay lái thuận và được lắp đặt mầu sắc của đèn | —— | ● | ● | |
| Động cơ diezel cho xe 4X4 (khung gầm của Mitsubishi) | ● | ● | ● | |
| Xe bán tải cabin đôi | Giá thành không đổi | |||
| Sơn kim loại | Giá thành không đổi | |||
| Thông số | Kerb Mass/Max.Trọng lượng(Kg) | 1520/2345 | ||
| Kích thước (Dài X Rộng X Cao)(mm) | 5155/5255 X 1690 X 1710 | |||
| Chiều dài cơ sở(mm) | 3025 | |||
| Track(Trước/Sau)(mm) | 1445/1430 | |||
| Giảm sóc trước(kg) | 840 | |||
| Khoảng cách gầm xe đến mặt đường nhỏ nhất(mm) | 185 | |||
| Giảm sóc sau(kg) | 1290 | |||
| Lốp | 215/75R15 | |||
Xe bán tải TROYTrở về >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Xe bán tải TROY (1)
Xe bán tải TROY (2)
Xe bán tải TROY (3)
Xe bán tải TROY (4)
Troy (5)
Troy (6)
